Tobakstatistikken - metode
Metode og kilde
Statistikken er baseret på afgiftgruppestatistikken for tobaksvarer, som udarbejdes af Toldfunktionen i Aalborg. De videreleverer deres data til Skattesyrelsen i Nuuk. Herfra, efter en omregning og viderebehandling, modtager Grønlands Statistik det endelige dataudtræk til viderebearbejdning med henblik på offentliggørelse. Ved beregning af den årlige tobaksindførsel pr. person over 14 år, er der anvendt middeltal for befolkningen på baggrund af statusopgørelser fra befolkningsstatistikken, som skaffes internt i Grønlands Statistik.
Afgiftssatser igennem årene er vist i oversigt 3.
| Type | Enhed | 30 okt 1992 | 6 maj 1993 | 21 okt 1998 | 6 okt 1999 | 7 nov 2003 | 19 okt 2007 | 23 nov 2015 | 19 nov 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigaretter | kr./stk. | 1,27 | 1,37 | 1,51 | 1,66 | 1,89 | 2,23 | 2,23 | 2,45 |
| Cigaretpapir | kr./stk. | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,52 |
| Finskåren tobak | kr./kg | 662,31 | 716,95 | 788,65 | 867,52 | 987,76 | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.282,00 |
| Grovskåren tobak | kr./kg | 280,01 | 303,11 | 333,42 | 366,76 | 417,59 | 492,00 | 492,00 | 542,00 |
| Cerutter mv. under 3 gram | kr./stk. | 0,74 | 0,80 | 0,88 | 0,97 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 1,43 |
| Cigarer over 3 gram | kr./stk. | 0,89 | 0,96 | 1,06 | 1,17 | 1,34 | 1,58 | 1,58 | 1,73 |
| Snus/Skrå m.m. | . | . | . | . | . | . | . | 300% af fakturaværdi | 300% af fakturaværdi |
Kilde: Skattestyrelsen