Fangst af fisk og skaldyr
Kvartalsvis fangst fordelt på arter og fiskeområder
Statistikken giver et overblik over den samlede fangstmængde i det grønlandske fiskeri, herunder fordelinger på arter, fiskeområder og fartøjssegmenter. Fiskeriet er en central del af den grønlandske økonomi og opgøres på baggrund af indberetninger fra det aktive fiskeri.
Udvalgte statistikker
Fangstmængder efter art
Tons
Rejer, torsk og hellefisk dominerer det grønlandske fiskeri. Pelagiske arter som makrel, blåhvilling og lodde varierer kraftigt fra år til år, afhængigt af kvoter og bestandsforhold i internationale farvande.
Fangster af arter, fordelt på fartøjssegment
Periode: 2. kvartal 2025 – 1. kvartal 2026
Trawlere dominerer det samlede fiskeri og står for langt størstedelen af rejefangsterne samt næsten al fangst af pelagiske arter som makrel og blåhvilling. Hellefisk fanges i højere grad af joller og kuttere, hvilket afspejler det kystnære hellefiskefiskeris centrale rolle, især i Nord- og Østgrønland.
Seneste fangstopgørelser opdelt på arter
Tabellen viser kvartalsopgørelser for de to seneste år fordelt på arter, og giver mulighed for at følge sæsonvariationer og sammenligne med samme kvartal året før.
| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejer | 18.939 | 24.673 | 29.004 | 23.692 | 21.408 | 0 | 0 | 0 |
| Torsk | 14.670 | 20.379 | 16.750 | 18.421 | 22.352 | 0 | 0 | 0 |
| Hellefisk | 8.922 | 9.953 | 12.641 | 13.276 | 10.783 | 0 | 0 | 0 |
| Rødfisk | 667 | 2.258 | 1.355 | 811 | 1.070 | 0 | 0 | 0 |
| Bifangst | 598 | 516 | 401 | 629 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| Blåhvilling | 0 | 20.647 | 762 | 7.573 | 5.296 | 0 | 0 | 0 |
| Krabber | 235 | 511 | 538 | 414 | 309 | 0 | 0 | 0 |
| Kammuslinger | 41 | 225 | 297 | 157 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Lodde | 3.030 | 344 | 95 | 0 | 29.126 | 0 | 0 | 0 |
| Brosme | 82 | 288 | 54 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Havkat | 26 | 37 | 37 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Helleflynder | 7 | 31 | 34 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Skolæst | 4 | 38 | 84 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Rokke | 48 | 37 | 1 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Kuller | 510 | 143 | 0 | 5 | 533 | 0 | 0 | 0 |
| Andre arter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre rejearter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blandet fisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjeldørred | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haj | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laks | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makrel | 0 | 3.390 | 30.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polar torsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sej | 183 | 65 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Sild | 0 | 627 | 517 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stenbider | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uuvaq | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Se også
I Statistikbanken er det muligt at finde yderligere oplysninger om fiskeriet. Der er for eksempel mulighed for at finde tidsserier over indhandlingsværdier, fiskeflåden, prisindekser, m.m.