Registrerede motorkøretøjer

Bestand fordelt på type, drivmiddel, distrikt og branche.

Opdateret: 2026-05-07

Bestanden af registrerede motorkøretøjer giver indblik i transportmønstret, køretøjernes type og drivmidler. Opgørelsen er baseret på Skattestyrelsens motorregister, der omfatter alle registreringspligtige motorkøretøjer med nummerplade — fra personbiler og snescootere til entreprenørmaskiner og påhængsvogne.

7.325
Personbiler
1. januar 2026
2.268
El- og hybridbiler
2024

Udvalgte statistikker

Personbiler, varebiler og lastbiler

Bestanden af personbiler er steget jævnt siden 1980’erne, mens antallet af vare- og lastbiler har ligget mere stabilt. Tællingen sker pr. 1. januar.

Antal køretøjer

Nyregistrerede motorkøretøjer

Det markante hop fra 2013 skyldes, at hidtil uregistrerede entreprenørmaskiner, påhængsvogne, sættevogne og traktorer blev pålagt nummerpladeregistrering. Tallene følger Grønlands Politis årsstatistik.

Antal

El- og hybridbiler

Antallet af el- og hybridbiler er steget hurtigt siden 2020. Plug-in hybrider udgør hovedparten, mens rene elbiler og almindelige hybrider tegner sig for mindre andele. Før 2020 blev alle el- og hybridbiler registreret som elbiler.

Antal køretøjer

Bestand efter distrikt

Hovedparten af køretøjerne er registreret i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat — landets største byer. Den distriktsmæssige fordeling følger ejerens registrerede bopæl, så et køretøj kan være registreret i ét distrikt og fysisk befinde sig i et andet.

Antal køretøjer, 2026

Bestand efter branche

Omtrent halvdelen af alle motorkøretøjer er registreret af husholdninger. Herefter ligger bygge- og anlægsvirksomhed, transport og offentlig forvaltning som de største erhvervsgrupper.

Antal køretøjer pr. 1. januar

Total
Private husholdninger
Landbrug, skovbrug og landbrugsrelateret industri og handel
Fiskeri og fiskerirelateret industri og handel
Råstofindvinding
Fremstillingsvirksomhed
Energi- og vandforsyning
Bygge- og anlægsvirksomhed
Engroshandel og detailhandel
Transport og godshåndtering
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
Information og kommunikation
Pengeinstitut og finansvirksomhed
Fast ejendom
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
Offentlig forvaltning og service
Øvrige serviceerhverv
Uoplyst
2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026
ATV og 4-hjuler 1.070 1.322 590 764 25 23 18 20 8 10 4 3 31 31 100 113 54 71 14 17 15 20 5 6 2 3 7 13 3 4 48 56 136 158 10 10 0 0
Busser 115 117 1 1 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 19 18 6 8 37 41 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 32 31 0 1 0 0
Entreprenørmaskiner 1.244 1.253 10 10 0 0 91 98 13 12 16 15 29 29 512 494 120 124 221 225 6 6 5 6 0 0 23 28 7 9 10 9 168 174 13 14 0 0
Hyrevogne 120 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastbiler 466 462 0 3 0 0 12 14 1 1 10 10 29 28 130 119 74 79 160 164 5 6 1 1 2 0 3 4 0 0 8 4 28 29 1 0 2 0
Motorcykler 6 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Motorkøretøjer i alt 15.434 15.958 8.258 8.638 35 34 299 321 33 34 110 121 260 255 2.147 2.041 823 898 1.100 1.121 186 202 181 170 31 27 168 188 92 84 448 503 1.164 1.217 96 101 3 3
Personbiler 7.088 7.325 4.605 4.787 2 2 99 104 4 5 53 63 65 62 608 569 339 370 324 338 85 87 104 98 23 20 71 77 67 57 257 292 355 366 26 25 1 3
Påhængsvogne 545 554 150 161 3 3 8 8 0 0 11 10 10 10 124 108 35 37 77 80 13 15 7 7 1 1 17 17 4 4 23 26 57 62 5 5 0 0
Snescootere 3.326 3.352 2.808 2.811 5 5 51 56 2 2 4 5 48 44 52 51 42 45 21 26 21 27 12 13 0 0 5 4 8 8 57 65 159 156 31 34 0 0
Udrykningskøretøjer 224 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 42 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 183 186 0 0 0 0
Varebiler 1.160 1.163 88 95 0 1 17 17 4 3 11 12 41 44 573 539 148 159 75 76 26 28 47 39 1 1 39 42 2 1 40 48 38 46 10 12 0 0
Øvrige køretøjer 70 74 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 7 7 28 30 4 4 13 11 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 8 9 0 0 0 0

Se også

Statistikbanken
Se tallene i Statistikbanken
Her finder du alle bagvedliggende tal og serier for motorregister-statistikken.
Relateret
Faktisk og endeligt energiforbrug
Det samlede energiforbrug fordelt på sektorer og brændsler — herunder transport.
Relateret
Udledning fra energiforbrug
Drivhusgasudledningen fra energiforbrug, herunder transport.

Metode, begreber og datagrundlag

Metode
Registrerede motorkøretøjer
Her finder du beskrivelse af metode og datagrundlag.
Afklaring
Begreber
Forklaringer på registreringspligt, afgiftsklasse, nyregistrering og branchekategorisering.

Kontakt

Lene Baunbæk